起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Dahua Sling |
証明: | CE TUV/GS |
モデル番号: | 目の目帯のスリング |
最小注文数量: | 1000個 |
---|---|
価格: | USD 30,000 / 20'GP |
個別証明書: | スリングを用意する | ロゴ: | 自分でやろう |
---|---|---|---|
目保護用: | 白 黒色または網状 | 目のタイプ: | 平く折りたたまれ |
材料: | 100%ポリエステル | 安全性要因: | 51 6:1 7:1 8:1 5年生 7年生 |
層:: | 単層,二層 | 幅:: | 25mmから300mm |
標準: | EN 1492-1 | 持ち上げ能力: | 1トンから20トン |
ハイライト: | ウェビングの吊り鎖ベルト,ポリエステル製のリフティングベルト |
ポリエステルフラットアイアイネット リフティングスリング 双層スリング アメリカ合衆国 アメリカンアイサン オーストリアとEU市場
テクニカルデータ
材料:ポリエステルポリプロピレン
安全因数: 5:1 6:1 7:1 8:1
標準:ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521-2000
長さ: 必要に応じて
カラー: カラーコード
シングル,ダブル,三,四層
タイプ
A. 目と目 の 平ら な 網 の スリング
a,単層の目と目平面のスリング
b 双面目と目平面のスリング
c,三層目と眼の平面のスリング
d,四層目と眼のフラット・ウェブ・スリング
注:スリングアイは,フラットアイ,リバースアイ,片側から1/2折りたたみ,両側から1/2折りたたみ,片側から1/3折りたたみに分かれます.
会社名 | 南京ダフア 特別帯編み 株式会社 |
登録日: | 1993年1月1日 |
ビジネスライセンスの番号 | 91320100608919015B |
税金番号 | 320112608919015 |
輸出免許の登録番号: | 0305519 |
ISO9001号 | [01100038901] |
GS 違う | [S502223800001] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S502223800001] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] |
工場 | 25年 (1993年から) 自営業 |
労働者 | 187人の労働者,60パーセントが10年以上経験者 |
輸出量 | 年間1200トンのラチェット・タイ・ダウン |
建物の総サイズ: | 24000平方メートル |
オフィスのサイズ: | 3800平方メートル |
アドレス: | チェンシェン道路2号,ゲタン,南京,中国 210048 |
ウェブサイト: | www.dahua-sling.com サイト |
TS -W06 目-EYE WEB SLING (アメリカ合衆国2倍について)
商品番号 | 重い義務 LC (LBS) |
照明の義務 LC (LBS) |
Width (in) について | L についてオンガー (ft) | |
5:1 | M について中 | M についてアックス | |||
TS -W06-01 | 3200 | 1 | 2 | 300 | |
TS -W06-02 | 6400 | 2 | 2 | 300 | |
TS -W06-03 | 8900 | 3 | 3 | 300 | |
TS -W06-04 | 12000 | 4 | 4 | 300 | |
TS -W06-05 | 14250 | 5 | 4 | 300 | |
TS -W06-06 | 18000 | 6 | 5 | 300 | |
TS -W06-08 | 22800 | 8 | 6 | 300 | |
TS -W06-10 | 28000 | 10 | 8 | 300 | |
TS-W06-12 | 33600 | 12 | 8 | 300 |
商品番号 | 重い義務 LC (LBS) |
照明の義務 LC (LBS) |
Width (in) について | L についてオンガー (ft) | |
5:1 | M について中 | M についてアックス | |||
TS -W07-01 | 1600 | 1 | 2 | 300 | |
TS -W07-02 | 3200 | 2 | 2 | 300 | |
TS -W07-03 | 4800 | 3 | 3 | 300 | |
TS -W07-04 | 6400 | 4 | 4 | 300 | |
TS -W07-05 | 8000 | 5 | 4 | 300 | |
TS -W07-06 | 9600 | 6 | 5 | 300 | |
TS -W07-07 | 12800 | 8 | 6 | 300 | |
TS -W07-08 | 16000 | 10 | 8 | 300 | |
TS -W07-09 | 19200 | 12 | 8 | 300 |
商品番号 | 重い義務 LC (LBS) |
照明の義務 LC (LBS) |
Width (in) について | L についてオンガー (ft) | |
5:1 | M について中 | M についてアックス | |||
TS -W08-01 | 4100 | 1 | 4 | 200 | |
TS -W08-02 | 8200 | 2 | 4 | 200 | |
TS-W08-03 | 12300 | 3 | 6 | 200 | |
TS -W08-04 | 15300 | 4 | 6 | 200 | |
TS -W08-05 | 22500 | 5 | 8 | 200 | |
TS -W08-06 | 23000 | 6 | 8 | 200 | |
TS -W08-07 | 34000 | 8 | 10 | 200 | |
TS -W08-08 | 36000 | 10 | 10 | 200 | |
TS -W08-09 | 46000 | 12 | 10 | 200 |
商品番号 | 重い義務 LC (LBS) |
照明の義務 LC (LBS) |
Width (in) について | L についてオンガー (ft) | |
5:1 | M について中 | M についてアックス | |||
TS -W09-01 | 6100 | 1 | 4 | 200 | |
TS -W09-02 | 12200 | 2 | 4 | 200 | |
TS -W09-03 | 18000 | 3 | 6 | 200 | |
TS -W09-04 | 24000 | 4 | 6 | 200 | |
TS -W09-05 | 30000 | 5 | 8 | 200 | |
TS -W09-06 | 36000 | 6 | 8 | 200 | |
TS -W09-07 | 45000 | 8 | 10 | 200 | |
TS -W09-08 | 55000 | 10 | 10 | 200 | |
TS -W09-09 | 66000 | 12 | 10 | 200 |
商品番号 | 重い義務 LC (LBS) |
照明の義務 LC (LBS) |
Width (in) について | L についてオンガー (ft) | |
5:1 | M について中 | M についてアックス | |||
TS-W10-01 | 3200 | 1 | 4 | 200 | |
TS-W10-02 | 6400 | 2 | 4 | 200 | |
TS-W10-03 | 8900 | 3 | 6 | 200 | |
TS-W10-04 | 12000 | 4 | 6 | 200 | |
TS-W10-05 | 14250 | 5 | 8 | 200 | |
TS-W10-06 | 18000 | 6 | 8 | 200 | |
TS-W10-07 | 22800 | 8 | 10 | 200 | |
TS-W10-08 | 28000 | 10 | 10 | 200 | |
TS-W10-09 | 33600 | 12 | 10 | 200 |
商品番号 | WLL (kg) |
C について臭い | Width (mm) | L についてオンガー (m) | |
7:1 | M について中 | M についてアックス | |||
TS-W11-01 | 1000 | 紫色 | 2.5 | 0.5 | 100 |
TS-W11-02 | 2000 | 緑色 | 5.0 | 0.5 | 100 |
TS-W11-03 | 3000 | 黄色 | 7.5 | 0.8 | 100 |
TS-W11-04 | 4000 | グレー | 10.0 | 1.0 | 100 |
TS-W11-05 | 5000 | 赤色 | 12.5 | 1.5 | 100 |
TS-W11-06 | 6000 | 茶色 | 15.0 | 2.0 | 100 |
TS-W11-08 | 8000 | 青い | 20.0 | 2.0 | 100 |
TS-W11-10 | 10000 | オレンジ | 25.0 | 3.0 | 100 |
TS-W11-12 | 12000 | オレンジ | 30.0 | 3.0 | 100 |
コンタクトパーソン: Mr. Gao
電話番号: 0086 25 5705 3551
耐久性のある合成リフティングスラング アイアンドアイ 12トンの貨物リフティングスラング
LOGO プリント可能 建築用ポリエステルリフティングスリング WLL 8000kg
重用タイヤ ローズアップ ラッチストラップ ラッチストラップ
ワイヤフック 50mm ラチェット ストラップ ダウン ストラップ 重労働負荷 防雨
重量ポリエステル 網膜テープ 商業用 オーダーメイド 網膜ストラップ
高張力 1 インチ ポリエステル 網羅 ロール トレーラー ロープ ストラップ