起源の場所: | 江苏,中国 |
ブランド名: | DAHUA SLING |
証明: | CE TUV/GS ISO |
モデル番号: | スリング・ネット |
最小注文数量: | 3パレット (約5000m) |
---|---|
価格: | USD 30000 / 20'GP |
パッケージの詳細: | 標準輸出用紙箱 (55*36*24) または大きな箱 (110*110*110) |
受渡し時間: | 15~50 日 |
供給の能力: | 50コンテナ/月 |
Sku: | ダハワ・スリング WEBBING | 材料: | 100%ポリエステル |
---|---|---|---|
幅: | 300mm未満 | 色: | どんな色でも |
ストライプ: | 要求通り | 梱包: | 100フィート/ロール,100メートル/ロール,1680メートル/箱 |
ロゴ: | 入手可能 | 容量: | 要求通り |
ハイライト: | ポリエステルテープ,ポリエステルスリング網 |
100% ポリエステル ウェブリング スリング 素材- 青島・ヤンフェイ リグリングサプライヤー
材料:100%ポリエステル
標準:ISO4878 EN1492-1 ASME B309
安全系数: 6:1 7:1 8:1
パッケージ: 100m/ロールまたはその他,紙箱,パレット
材料:100%ポリエステル
標準:ISO4878 EN1492-1 ASME B309
安全系数: 6:1 7:1 8:1
パッケージ: 100m/ロールまたはその他,紙箱,パレット
STRIPES インフォ
幅 mm | 色 | ロープ (MBL,kg) | ストライプ数 |
30 | 紫色 | 4500 | 1 |
60 | 緑色 | 9000 | 2 |
90 | 黄色 | 13500 | 3 |
120 | グレー | 18000 | 4 |
150 | 赤色 | 22500 | 5 |
180 | 茶色 | 27000 | 6 |
240 | 青い | 36000 | 8 |
300 | オレンジ | 45000 |
10 |
WEBBING パッケージ情報
セキュリティ 要因71 | |||||||
SKU | 色 | 幅 | B.S.B.S. | サイズ | M/カートン | 純重量 | 総重量 |
SY-7WB010 | 紫色 | 30mm | 4500KG | 60*17*60 | 500m | 41.5 | 42.34 |
SY-7WB020 | 緑色 | 60mm | 9000KG | 60*13*60 | 200m | 32.2 | 33.04 |
SY-7WB030 | 黄色 | 90mm | 13500KG | 63*19*63 | 200m | 51 | 51.84 |
SY-7WB040 | グレー | 120mm | 18000KG | 63*13*63 | 100m | 33.5 | 34.34 |
SY-7WB050 | レッド | 150mm | 22500KG | 63*16*63 | 100m | 43 | 43.84 |
SY-7WB060 | ブラウン色 | 180mm | 27000KG | 66*19*66 | 100m | 55 | 55.84 |
SY-7WB080 | 青い | 240mm | 40000KG | 66*19*66 | 100m | 76 | 76.84 |
SY-7WB100 | オレンジ | 300mm | 50000KG | 68*31*68 | 100m | 91.5 | 92.34 |
ダフアが提供するすべてのスリング網
安全因子51
SKU | 幅 (mm) | 色 | M.B.S (kg) |
E5W010 | 25 | 紫色 | 3152 |
E5W020 | 50 | 緑色 | 6250 |
E5W030 | 75 | 黄色 | 9375 |
E5W040 | 100 | グレー | 12500 |
E5W050 | 125 | 赤色 | 15625 |
E5W060 | 150 | 茶色 | 18750 |
E5W080 | 200 | 青い | 25000 |
E5W100 | 250 | オレンジ | 31250 |
E5W120 | 300 | オレンジ | 37500 |
安全因子61
SKU | 幅 (mm) | 色 | M.B.S (kg) |
E6W010 | 25/38 年 | 紫色 | 3750 |
E6W020 | 50 | 緑色 | 7500 |
E6W030 | 75 | 黄色 | 11250 |
E6W040 | 100 | グレー | 15000 |
E6W050 | 125 | 赤色 | 18750 |
E6W060 | 150 | 茶色 | 22500 |
E6W080 | 200 | 青い | 30000 |
E6W100 | 250 | オレンジ | 37500 |
E6W120 | 300 | オレンジ | 45000 |
安全因子71
SKU | 幅 (mm) | 色 | M.B.S (kg) |
E7W010 | 30/50/60 | 紫色 | 4500 |
E7W020 | 50 | 緑色 | 9000 |
E7W030 | 75 | 黄色 | 13500 |
E7W040 | 100 | グレー | 18000 |
E7W050 | 125 | 赤色 | 22500 |
E7W060 | 150 | 茶色 | 27000 |
E7W080 | 200 | 青い | 36000 |
E7W100 | 250 | オレンジ | 45000 |
E7W120 | 300 | オレンジ | 54000 |
安全因子81
SKU | 幅 (mm) | 色 | M.B.S (kg) |
E8W010 | 25/38 年 | 紫色 | 5000 |
E8W020 | 50 | 緑色 | 10000 |
E8W030 | 75 | 黄色 | 15000 |
E8W040 | 100 | グレー | 2000 |
E8W050 | 125 | 赤色 | 25000 |
E8W060 | 150 | 茶色 | 30000 |
E8W080 | 200 | 青い | 40000 |
E8W100 | 250 | オレンジ |
50000 |
私達について
ダフア・スリングは 25 年以上に渡り 質,サービス,革新の評判を得て 持ち上げ用の網筋スリングと 貨物管理用のラチェット・タイドを供給してきました私たちのポリエステルとナイロン網は,目目スリングに縫うことができます発電,鉱山,航空宇宙,輸送,製造業の世界有数の企業で使用される.
会社名 | 南京ダフア 特別帯編み株式会社 |
登録日: | 1993年1月1日 |
ビジネスライセンスの番号 | 91320100608919015B |
税金番号 | 320112608919015 |
税関登録番号: | 3201930613 |
- - - - - | パン・ワンさん |
ギャオ・チャンチューンさん | |
テレフォン: | 0086 25 5705 3551 |
ISO9001号 | [01100038901] |
GS 違う | [S502223800001] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S502223800001] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] [S50222380 0002] |
工場 | 25年 (1993年から) 自営業 |
労働者 | 187人の労働者,60パーセントが10年以上経験者 |
輸出量 | 年間1200トンのラチェット・タイ・ダウン |
建物の総サイズ: | 24000平方メートル |
オフィスのサイズ: | 3800平方メートル |
コンタクトパーソン: Mr. Gao
電話番号: 0086 25 5705 3551
耐久性のある合成リフティングスラング アイアンドアイ 12トンの貨物リフティングスラング
LOGO プリント可能 建築用ポリエステルリフティングスリング WLL 8000kg
重用タイヤ ローズアップ ラッチストラップ ラッチストラップ
ワイヤフック 50mm ラチェット ストラップ ダウン ストラップ 重労働負荷 防雨
重量ポリエステル 網膜テープ 商業用 オーダーメイド 網膜ストラップ
高張力 1 インチ ポリエステル 網羅 ロール トレーラー ロープ ストラップ